Factory Direct Backhoe Loader 388H pertenece a la última generación de cargadoras de retroexcavadoras Shanmon, que se desarrolla para el mercado ruso con una serie de innovaciones.El marco general reforzado y el potente motor diesel Yuchai aumentaron la fuerza de ruptura y las capacidades de elevación, mientras que el modo de dirección de las cuatro ruedas y los ejes de trabajo pesado de Shanmon hacen que el 388H sea más robusto y flexible.Proporciona fiabilidad, energía y un entorno de operador de primera calidad para ayudarle a través de los proyectos más difíciles.La excavadora 388H está más que a la altura de la tareaEstas son las especificaciones:
Dimensión general | Peso de funcionamiento | 10500KG |
Dimensión general (L × W × H) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
Base de las ruedas | 2335 mm | |
La banda de rodadura | Cubierto | |
Acceso libre al suelo | 450 mm | |
Desempeño | Capacidad del cubo de carga | 1.2m3 |
Fuerza de ruptura del cargador | 47KN | |
Capacidad de elevación del cargador | 2500KG | |
Altura de descarga del cargador | 3050 mm | |
Alcance de descarga del cargador | 870 mm | |
Profundidad de excavación del cargador | 52 mm | |
Capacidad del cubo de retroexcavadora | 0.3m3 | |
Fuerza de excavación con retroexcavadora | 50KN | |
Ángulo de oscilación de la retroexcavadora | 180° | |
Alturas de descarga de la retroexcavadora | 4050 mm | |
Profundidad máxima de excavación de la retroexcavadora | Las demás: | |
Fuerza de tracción máxima | 86KN | |
El motor | Modelo | Yuchay YC4A105Z-T20 |
El tipo | Con motor de cuatro tiempos de carga turbo | |
Diámetro interno del cilindro*carga | 4-108×132 | |
Potencia nominal | 75 kW/100 CV | |
Velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Min. Consumo de combustible | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
Torque máximo | 400 N.m. | |
El desplazamiento | 4.8L | |
Sistema de dirección | El tipo | Dirección hidráulica |
Modelo de desvío | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
Entrega de la bomba | 63 ml/día | |
Ángulo de dirección | ± 35° | |
Radius de giro mínimo | Las demás: | |
Eje de conducción | Modelo | El WZL100DF |
Fabricante | Eje de China | |
Carga máxima del eje delantero | 13 toneladas | |
Carga máxima del eje trasero | 13 toneladas | |
Transmisión | Caja de cambios | Cambio hidráulico sincronizado de accionamiento mecánico |
Modelo | ZL30 | |
Los demás | 4 marchas hacia adelante y 4 marchas hacia atrás | |
Conversor de par hidráulico | Las demás: | |
Presión de entrada | 0.4-0.65Mpa | |
Presión de salida | 1.6-1.9Mpa | |
Modo de refrigeración | circulación de presión de refrigeración del aceite | |
Entrega de la bomba | 40 ml/día | |
Rueda | Tamaño de la rueda delantera | 16.9-28 |
Tamaño de la rueda trasera | 16.9-28 | |
Presión de los neumáticos delanteros | 0.35Mpa | |
Presión del neumático trasero | 0.35Mpa | |
Velocidad de viaje | 38Km/h | |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Aceite impulsado por gas, autorregulación incorporada, autoequilibrio |
Freno de estacionamiento | Freno manual | |
Presión del sistema | Sistema hidráulico de carga | 20Mpa |
Sistema hidráulico de excavación | 20Mpa | |
Sistema hidráulico de dirección |
14Mpa |

